Solarzukunft Fislisbach

Fislisbacher Solarstrom vom Schulhausdach

Direkte Links und Access Keys:



Alle Daten

Jahresproduktion

  • 0 Wh
  • 50 MWh
  • 100 MWh
  • 150 MWh
  • 200 MWh
  • 250 MWh
  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • Produziert
  • Erwartet
  • Erw. bisher

Jahres-Statistik

JahrErwartetProduziertSpezifischProzent
201226.63 MWh32.19 MWh1148.4 kWh/kWp+20.9% ↑
201329.34 MWh30.79 MWh997.0 kWh/kWp+4.9% ↗
201429.34 MWh33.96 MWh1099.9 kWh/kWp+15.8% ↑
201593.7 MWh95.24 MWh965.6 kWh/kWp+1.6% ↗
2016140.6 MWh142.1 MWh959.6 kWh/kWp+1.0% ↗
2017189.5 MWh198.6 MWh995.1 kWh/kWp+4.8% ↗
2018189.5 MWh202 MWh1012.6 kWh/kWp+6.6% ↗
2019189.5 MWh200.8 MWh1006.4 kWh/kWp+5.9% ↗
2020193.9 MWh200.8 MWh983.6 kWh/kWp+3.5% ↗
2021218 MWh209.7 MWh913.4 kWh/kWp-3.8% ↘
2022218 MWh216.9 MWh945.2 kWh/kWp-0.5% →
2023218 MWh191.7 MWh835.4 kWh/kWp-12.1% ↓
2024 bisher70.21 MWh46.7 MWh203.3 kWh/kWp-33.5% ↓
2024 Prognose218.2 MWh145.2 MWh640.4 kWh/kWp-33.5% ↓

Produktion pro Monat, 2018

  • 0 Wh
  • 5 MWh
  • 10 MWh
  • 15 MWh
  • 20 MWh
  • 25 MWh
  • 30 MWh
  • 35 MWh
  • Jan
  • Feb
  • Mar
  • Apr
  • Mai
  • Jun
  • Jul
  • Aug
  • Sep
  • Okt
  • Nov
  • Dez
  • Produziert
  • Erwartet